
BLUE MACHINE
Rush, don't walk, to this berry-tasty energy surge.
THE FRUIT INSIDE:
27 Blueberries
3 Blackberries
3 ¼ Apples
1 Banana
THE BOOST INSIDE EVERY BOTTLE OF BLUE MACHINE IS COURTESY OF:
Niacin
Vitamin B5
Vitamin B6
Vitamin B12
Vitamin C
Vitamin E
Fibre
Nutritional Information
Typical values per 100ml (**Rec. Daily Amount)
| Energy | 230kJ/54kcal |
| Protein | 0.4g |
| Carbohydrate / sugars | 11.6g / 11.4g |
| Fat / Saturates | trace / trace |
| Fibre | 1.3g |
| Sodium/equivalent as salt | 0g |
| Vitamin E - 7.4 mg | 62% RDA** |
| Vitamin C - 65 mg | 81% RDA** |
| Niacin - 9.2 mg | 58% RDA** |
| Vitamin B6 - 1.1 mg | 79% RDA** |
| Vitamin B12 - 3.2 µg | 128% RDA** |
| Vitamin B5 - 5.7 mg | 95% RDA** |
HAVE YOU TRIED...









